2023 | 12 | ACUÑA | NEIRA | JESSICA ISABEL LUZMIRA | No aplica | REAL | PRODUCTO 01: INFORME DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN VISITA A TERRENO A LA COMUNA DE TIERRA AMARILLA (1RA ETAPA DEL PROYECTO) EN EL MARCO DEL PROYECTO DE VINCULACIÓN CON EL TERRITORIO DENOMINADO PERCEPCIÓN DE RIESGO PSICO AMBIENTAL EN HABITANTES DE TIERRA AMARILLA POR SOCAVÓN DE MINA ALCAPARROSA.PRODUCTO 02: INFORME DE TRANSCRIPCIÓN DE TALLERES, ENTREVISTAS GRUPALES Y REGISTROS PARA DIFUSIÓN DE LA 2DA ETAPA DEL PROYECTO DE VINCULACIÓN CON EL TERRITORIO DENOMINADO: PERCEPCIÓN DE RIESGO PSICO AMBIENTAL EN HABITANTES DE TIERRA AMARILLA POR SOCAVÓN DE MINA ALCAPARROSA. | PERIODISTA | ATACAMA | PESOS | 100000 | PESOS | 87000 | pago en cuotas | | 6 | 13/4/2023 | 21/8/2023 | sin observaciones | |
2023 | 12 | AGUAYO | SILVA | ANGELINA ANDREA | No aplica | PROYECTO | FUNCIÓN 1: REPORTAR PERIÓDICAMENTE A LA ANID LOS CUMPLIMIENTOS DE ACCIONES, ACTIVIDADES E HITOS.FUNCIÓN 2: ACTUALIZAR PERIÓDICAMENTE INFORMACIÓN DEL PROYECTO EN LA ANID.FUNCIÓN 3: FORMATEAR INFORMES DE RESULTADOS DE LOS INVESTIGADORES.FUNCIÓN 4: REALIZAR COTIZACIONES, LLEVAR EL REGISTRO CONTABLE DE LOS GASTOS Y ASISTIR EN PROCESOS DE COMPRA DE EQUIPAMIENTO E INSUMOS. | EXPERTA EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES | ATACAMA | PESOS | 400000 | PESOS | 348000 | pago en cuotas | | 9 | 13/4/2023 | 29/12/2023 | Sin observaciones | |
2023 | 12 | AGUILAR | MAREÑO | JOSUE RAHMAT | No aplica | PROYECTO | DOCENCIA TEÓRICA Y PRÁCTICA ASIGNATURA INTEGRADO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA (AGOSTO A DICIEMBRE 2023)INTERNADO DE GINECOLOGÍA EN CAMPOS CLÍNICOS (ENERO A DICIEMBRE 2023). | MEDICO CIRUJANO CON ESP. MEDICINA INTERNA | ATACAMA | PESOS | 1077703 | PESOS | 937602 | pago en cuotas | | 12 | 3/1/2023 | 31/12/2023 | Sin observaciones | |
2023 | 12 | AGUILERA | GALLARDO | DYLAN DYCKSON PIERO | No aplica | REAL | FUNCIONESATENDER Y ORIENTAR A LOS ESTUDIANTES CON EL USO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE BIBLIOTECA, CATÁLOGO EN LÍNEA E INFORMACIÓN GENERAL.REALIZAR PRÉSTAMOS, DEVOLUCIONES Y RENOVACIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO EN EL SISTEMA AUTOMATIZADO HORIZONTE DE LA COLECCIÓN DE BIBLIOTECA.REALIZAR INVENTARIO DE LA COLECCIÓN DE LA BIBLIOTECA, MANTENCIÓN DE STOCK DE MATERIAL DE OFICINA E INSUMOS DE BIBLIOTECA, VELANDO POR EL ADECUADO SERVICIO DE BIBLIOTECA.REALIZAR LABORES DE INGRESO DE INFORMACIÓN A LA BASE DE DATOS HORIZONTE Y LABORES DEL PROCESAMIENTO FÍSICO Y ADMINISTRATIVO DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO. | TECNICO UNIVERSITARIO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ATACAMA | PESOS | 750000 | PESOS | 652500 | pago único | | | 19/6/2023 | 29/12/2023 | sin observaciones | |
2023 | 12 | AGUIRRE | ARREDONDO | LUIS ALFREDO | No aplica | REAL | 1. PUESTA EN MARCHA Y MANTENCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO.2. ACTUALIZACIÓN Y MANTENCIÓN DEL SITIO WEB DEL PROYECTO Y SUS UNIDADES.3. PUESTA EN MARCHA Y MONITOREO DEL SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA DE CLASES PARA APOYAR EL TRABAJO COORDINADO CON EL OBSERVATORIO CURRICULAR.4. GENERACIÓN DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS, MATERIAL AUDIOVISUAL Y/O CONTENIDOS MULTIMEDIA EN APOYO A LA DOCENCIA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA. | INGENIERO CIVIL EN COMPUTACION E INFORMATICA | ATACAMA | PESOS | 370000 | PESOS | 321900 | pago en cuotas | | 3 | 1/10/2023 | 30/12/2023 | sin observaciones | |
2023 | 12 | AGURTO | VENEGAS | RODRIGO ERNESTO | No aplica | PROYECTO | PRODUCTO N°1: INFORME TÉCNICO ADMINISTRACIÓN DE PLATAFORMAS DIGITALES- CREACIÓN DE MATERIAL PARA REDES SOCIALES.- PREPARACIÓN DE PIEZAS 8 DE MARZO. - CREACIÓN DE LOGO DEL PROYECTO.- PRODUCTO N°2: INFORME TÉCNICO PIEZAS AUDIOVISUALES - PUBLICACIÓN POST 8 DE MARZO - DECLARACIÓN COMO RED INES GÉNERO. - CUBRIR ACTO CONMEMORACIÓN DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER.- PRODUCTO N°3: INFORME TÉCNICO MATRIZ COMUNICACIONAL ANUAL- ENTREGA MATRIZ DE FECHAS CONMEMORATIVAS RELACIONADAS AL PROYECTO.- PUBLICACIÓN DE POST DÍA INTERNACIONAL CONTRA LAEXPLOTACIÓN SEXUAL INFALTIL. - POST ENCUENTRO DE SOCIALIZACIÓN FACULTAD CS. JURÍDICAS Y SOCIALES.- PRODUCTO N°4: INFORME TÉCNICO PIEZAS AUDIOVISUALES PARA PLATAFORMAS DIGITALES- POST REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE LA VICERRECTORÍACON DIRECTIVOS DEL | PERIODISTA | ATACAMA | PESOS | 705000 | PESOS | 592200 | pago en cuotas | | 11 | 1/2/2023 | 29/12/2023 | Sin observaciones | |
2023 | 12 | ALBORNOZ | PARDO | CARLOS | No aplica | PROYECTO | PRODUCTO N°1: INFORME TÉCNICO PROPUESTA E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN, GOBIERNO Y RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS ENMARCADO EN EL PROGRAMA CONOCIMIENTO 2030, QUE TIENE POR OBJETIVO DESARROLLAR UN DIAGNÓSTICO Y PLAN ESTRATÉGICO PARA LAS CARRERAS DE DERECHO, TRABAJO SOCIAL, PSICOLOGÍA Y TRADUCCIÓN.PRODUCTO N°2: INFORME TÉCNICO: ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y DESARROLLO DE LA IMAGEN CORPORATIVA CON EL PROPÓSITO DE INFORMAR SOBRE LOS PROGRESOS ALCANZADOS EN EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DEL PROYECTO "CONOCIMIENTOS 2030-UDA".PRODUCTO N°3: INFORME TÉCNICO DIAGNÓSTICO A LA CARRERA DE PSICOLOGÍA EN TÉRMINOS DE LA CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍAS QUE SIRVAN PARA RESOLVER PROBLEMAS PÚBLICOS DE LA REGIÓN. PRODUCTO N°4: INFORME TÉCNICO ANÁLISIS F | PSICOLOGO | ATACAMA | PESOS | 1320000 | PESOS | 1108800 | pago en cuotas | | 4 | 1/9/2023 | 29/12/2023 | Sin observaciones | |
2023 | 12 | ALEGRE | VICENCIO | GEVERSON | No aplica | PROYECTO | DOCENCIA PRACTICA ASIGNATURA DE INTEGRADO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA (AGOSTO DICIEMBRE 2023)INTERNADO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA (AGOSTO DICIEMBRE 2023). | MATRON | ATACAMA | PESOS | 2351250 | PESOS | 2045587 | pago único | | | 1/8/2023 | 31/12/2023 | Sin observaciones | |
2023 | 12 | ALQUINTA | GERALDO | LORENA NICOLE | No aplica | PROYECTO | DICTARÁ LA ASIGNATURA DE: PRÁCTICA INTERMEDIA III. | KINESIOLOGA | ATACAMA | PESOS | 900000 | PESOS | 783000 | pago contra entrega de informe | | | 21/11/2023 | 29/12/2023 | Sin observaciones | |
2023 | 12 | ALVARADO | CAMARGO | ALVARADO | No aplica | PROYECTO | REALIZAR MENSUALMENTE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL A LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD DE ATACAMA, SEGÚN LA PLANIFICACIÓN DE AGENDA DE HORAS MÉDICAS DEL SERVICIO DE SALUD ESTUDIANTIL (INGRESO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE USUARIOS CON PATOLOGÍAS CRÓNICAS Y DE SALUD MENTAL, INDICACIÓN Y CONTROL DEL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO, ATENCIÓN DE URGENCIAS Y CONSULTAS DE MORBILIDAD, DERIVACIÓN DE PACIENTES A OTROS PROFESIONALES DEL ÁREA DE LA SALUD DEL CENTRO, ENTRE OTROS). ELABORAR Y MANTENER REGISTROS ESTADÍSTICOS MENSUALES DE ATENCIÓN Y REGISTROS CLÍNICOS DE LOS PACIENTES (FICHA CLÍNICA). ELABORAR Y/O REVISAR FOLLETERÍA/FLAYER O MATERIAL PARA LA DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SERVICIO DE SALUD ESTUDIANTIL, SEGÚN SU ESPECIALIDAD. PARTICIPAR EN LAS DIFERENTES CAMPAÑAS EDUCATIVAS DE SALUD | MEDICA CIRUJANA | ATACAMA | PESOS | 1200000 | PESOS | 1044000 | pago en cuotas | | 8 | 2/5/2023 | 31/12/2023 | Sin observaciones | |
2023 | 12 | ALVAREZ | MABÁN | ERIK | No aplica | PROYECTO | PRODUCTO N°1: APLICAR INSTRUMENTO DE ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA A LOS CUIDADORES DE ADULTOS MAYORES EN SUS DOMICILIOS EN LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN Y TALCAHUANO. RECOPILANDO UN TOTAL DE 15 ENTREVISTAS GRABADAS EN FORMATO AUDIO. FECHA DE ENTREGA: 16 DE AGOSTO DE 2023.PRODUCTO N°2: INFORME TÉCNICO DE LA TRANSCRIPCIÓN DE LAS ENTREVISTAS GRABADAS. FECHA DE ENTREGA: 31 DE OCTUBRE DE 2023. | ENFERMERO | ATACAMA | PESOS | 800000 | PESOS | 696000 | pago único | | | 1/8/2023 | 31/10/2023 | Sin observaciones | |
2023 | 12 | ALVAREZ | COVARRUBIAS | FRANCISCO JAVIER | No aplica | PROYECTO | DIDACTICA DEL ATLETISMO II NIVEL 402 05 HRS | PROFESOR DE EDUCACION FISICA | ATACAMA | PESOS | 190000 | PESOS | 165300 | pago contra entrega de informe | | | 16/8/2023 | 31/12/2023 | Sin observaciones | |
2023 | 12 | ÁLVAREZ | OCARANZA | PERLA ALEJANDRA | No aplica | REAL | INFORME DICIEMBRE: RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DE LOS ACTORES DE EMPRESAS O INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS QUE PUEDAN RELACIONARSE CON LA FACULTAD DE INGENIERÍA. INFORME QUE DEBERÁ CONTENER LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:1. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DE AL MENOS 15 ACTORES DE EMPRESAS O INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS QUE PUEDAN RELACIONARSE CON LA FACULTAD DE INGENIERÍA PARA GENERAR PROYECTOS EN CONJUNTO CON FOCO, PRINCIPALMENTE, EN: MINERÍA, ENERGÍA Y SUSTENTABILIDAD.2. INFORME CON AL MENOS CINCO (5) REGISTROS DE REUNIONES CON ACTORES SELECCIONADOS DEL ÍTEM NÚMERO 1.3. INFORME CON LISTADO DE BRECHAS Y/O DESAFÍOS IDENTIFICADOS EN LAS REUNIONES QUE PUEDA SER ABORDADA POR LAS CAPACIDADES DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA4. CRONOGRAMA MENSUAL DE REUNIONES CON ACTORES PÚBLICOS-PR | INGENIERO COMERCIAL | ATACAMA | PESOS | 1747191 | PESOS | 1520056 | pago en cuotas | | 1 | 1/12/2023 | 31/12/2023 | sin observaciones | |
2023 | 12 | ÁLVAREZ | SAAVEDRA | JAVIERA FERNANDA | No aplica | REAL | FUNCIONESEJECUTAR 15 CLASES PRESENCIALES (POR CADA OPTATIVO) DE MANERA SINCRÓNICA Y ASINCRÓNICA DE 1 HORA Y MEDIA SEGÚN PLANIFICACIÓN DEL PROFESOR O PROFESORA, EN MATERIA CORRESPONDIENTE A OPTATIVO DE ARTE Y CULTURA PARA LA UNIVERSIDAD.PLANIFICACIÓN DE CLASES Y REUNIONES DE SEGUIMIENTO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES A REALIZAR (3 HORAS SEMANALES POR OPTATIVO), EN LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DE ATACAMA.LOS OPTATIVOS A REALIZAR SON:-OPTATIVO LENGUA DE SEÑAS LOS DÍAS MARTES.-OPTATIVO LENGUA DE SEÑAS LOS DÍAS JUEVES. | LICENCIADA EN ARTES ESCENICAS | ATACAMA | PESOS | 200000 | PESOS | 174000 | pago único | | | 22/8/2023 | 29/12/2023 | sin observaciones | |
2023 | 12 | ÁLVAREZ | CISTERNAS | SEBASTIÁN FELIPE | No aplica | REAL | FUNCIONESPLANIFICAR, ELABORAR Y GENERAR MATERIAL DIDÁCTICO, GENERACIÓN DE PRESENTACIONES, MATERIAL LÚDICO DE TALLERES QUE SE DESARROLLARÁN EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES; LICEO POLITÉCNICO BELÉN, ESCUELA TÉCNICO PROFESIONAL, ESCUELA INDUSTRIAL SALESIANOS COPIAPÓ Y COLEGIO HÉROES DE ATACAMA.REALIZAR ACTIVIDADES ORIENTADO HACIA LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO ACTIVIDADES DESTINADAS AL LOGRO DE LA PROMOCIÓN HACIA LA PREVENCIÓN Y AL APOYO ESPECIALIZADO HACIA NIÑOS/NIÑAS/ADOLESCENTES, TALES COMO: TALLERES DE DIVERSIDAD E INCLUSIÓN (ESTUDIANTES EXTRANJEROS Y LGTBIQ+), PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS, SEXUALIDAD RESPONSABLESISTEMATIZAR Y ANALIZAR LA INFORMACIÓN LEVANTADA CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA, CON EL OBJETIVO DE DETECTAR CASOS CON ATENCIÓN ESPECIALIZADA. | PSICÓLOGO | ATACAMA | PESOS | 1300000 | PESOS | 1131000 | pago en cuotas | | 3 | 10/10/2023 | 29/12/2023 | sin observaciones | |
2023 | 12 | ÁLVAREZ | VALENZUELA | VALENTINA LORETO | No aplica | PROYECTO | REALICE LAS SIGUIENTES FUNCIONES EN EL DEPARTAMENTO DE OBSTETRICIA Y PUERICULTURA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD: DICTARÁ: PRÁCTICAS DE ATENCIÓN PRIMARIA GINECOLÓGICA | MATRONA | ATACAMA | PESOS | 662400 | PESOS | 576288 | pago contra entrega de informe | | | 16/10/2023 | 31/12/2023 | Sin observaciones | |
2023 | 12 | APARICIO | ROSALES | DANNY | No aplica | PROYECTO | INTERNADO MEDICINA INTERNA EN CAMPOS CLÍNICOS (MARZO A DICIEMBRE 2023) | MEDICO CIRUJANO | ATACAMA | PESOS | 422892 | PESOS | 367916 | pago en cuotas | | 10 | 1/3/2023 | 30/12/2023 | Sin observaciones | |
2023 | 12 | ARACENA | MUÑOZ | YASMIN AMELIA | No aplica | REAL | FUNCIONESPLANIFICA, ELABORAR Y GENERAR MATERIAL DIDÁCTICO, GENERACIÓN DE PRESENTACIONES, MATERIAL LÚDICO DE TALLERES QUE SE DESARROLLARÁN EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES; LICEO POLITÉCNICO BELÉN, ESCUELA TÉCNICO PROFESIONAL, ESCUELA INDUSTRIAL SALESIANOS COPIAPÓ Y COLEGIO HÉROES DE ATACAMA.REALIZAR ACTIVIDADES ORIENTADO HACIA LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO ACTIVIDADES DESTINADAS AL LOGRO DE LA PROMOCIÓN HACIA LA PREVENCIÓN Y AL APOYO ESPECIALIZADO HACIA NIÑOS/NIÑAS/ADOLESCENTES, TALES COMO: TALLERES DE DIVERSIDAD E INCLUSIÓN (ESTUDIANTES EXTRANJEROS Y LGTBIQ+), PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS, SEXUALIDAD RESPONSABLESISTEMATIZAR Y ANALIZAR LA INFORMACIÓN LEVANTADA CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA, CON EL OBJETIVO DE DETECTAR CASOS CON ATENCIÓN ESPECIALIZADA. | TRABAJADORA SOCIAL | ATACAMA | PESOS | 1300000 | PESOS | 1131000 | pago en cuotas | | 3 | 10/10/2023 | 29/12/2023 | sin observaciones | |
2023 | 12 | ARAUJO | RAMIREZ | JOSE FRANCISCO | No aplica | PROYECTO | INTERNADO MEDICINA INTERNA EN CAMPOS CLÍNICOS (MAYO A DICIEMBRE 2023) | MEDICO CIRUJANO | ATACAMA | PESOS | 775302 | PESOS | 674513 | pago en cuotas | | 8 | 1/5/2023 | 31/12/2023 | Sin observaciones | |
2023 | 12 | ARAVENA | BORQUEZ | CARLA | No aplica | PROYECTO | REALICE LAS SIGUIENTES FUNCIONES EN EL DEPARTAMENTO DE OBSTETRICIA Y PUERICULTURA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD: DICTARÁ: SERVICIO GINECO-OBSTETRICO II. URGENCIAS. | MATRONA | ATACAMA | PESOS | 460000 | PESOS | 400200 | pago contra entrega de informe | | | 23/10/2023 | 31/12/2023 | Sin observaciones | |
2023 | 12 | ARAYA | PARRA | YEISON ALEXIS | No aplica | REAL | PRODUCTO N°1: INFORME CON LA PLANIFICACIÓN 2023 DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, COMPRAS Y RENDICIÓN, EN MARCO AL PROGRAMA A CONVIVIR SE APRENDE.PRODUCTO N°2: INFORME TÉCNICO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL MES DE SEPTIEMBRE, EN MARCO AL PROGRAMA A CONVIVIR SE APRENDE.PRODUCTO N°3: INFORME TÉCNICO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL MES DE OCTUBRE, EN MARCO AL PROGRAMA A CONVIVIR SE APRENDE.PRODUCTO N°4: INFORME TÉCNICO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL MES DE NOVIEMBRE, EN MARCO AL PROGRAMA A CONVIVIR SE APRENDE.PRODUCTO N°5: INFORME TÉCNICO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL MES DE DICIEMBRE, EN MARCO AL PROGRAMA A CONVIVIR SE APRENDE. | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | ATACAMA | PESOS | 2000000 | PESOS | 1740000 | pago en cuotas | | 1 | 1/9/2023 | 29/12/2023 | sin observaciones | |
2023 | 12 | ARAYA | GOMEZ | MANUEL ALEJANDR | No aplica | PROYECTO | LA UNIVERSIDAD CONTRATA LOS SERVICIOS A HONORARIOS DEL SR. MANUEL ALEJANDRO ARAYA GOMEZ, PARA QUE EN SU CALIDAD DE PROFESIONAL DICTE LA(S) ASIGNATURA(S) QUE SE INDICAN, EN LA SEDE VALLENAR, BAJO LA HIPÓTESIS DE CONTRATACIÓN SEÑALADA EN EL ARTÍCULO 48° DE LA LEY N°21.094: POR UN SEMESTRE ACADÉMICO.TÉCNICO UNIVERSITARIO ASISTENCIA JUDICIAL CON LAS SIGUIENTES ASIGNATURAS: FUNDAMENTOS DEL DERECHO PENAL, NIVEL 120 CON HORAS CRONOLÓGICAS: 4,5 MENSUALES Y 81 SEMESTRALES. FUNDAMENTOS DEL DERECHO CIVIL, NIVEL 120 CON LAS SIGUIENTES HORAS CRONOLÓGICAS: 3 SEMANALES Y 54 SEMESTRALES. LEGISLACIÓN LABORAL, NIVEL 120, CON LAS SIGUIENTES HORAS CRONOLÓGICAS: 3 SEMANALES Y 54 SEMESTRALES. | ABOGADO | ATACAMA | PESOS | 468000 | PESOS | 407160 | pago contra entrega de informe | | | 16/8/2023 | 29/12/2023 | Sin observaciones | |
2023 | 12 | ARAYA | GOMEZ | MANUEL ALEJANDR | No aplica | PROYECTO | LA UNIVERSIDAD CONTRATA LOS SERVICIOS A HONORARIOS DEL SR. MANUEL ALEJANDRO ARAYA GOMEZ, PARA QUE EN SU CALIDAD DE PROFESIONAL DICTE LA(S) ASIGNATURA(S) QUE SE INDICAN, EN LA SEDE VALLENAR, BAJO LA HIPÓTESIS DE CONTRATACIÓN SEÑALADA EN EL ARTÍCULO 48° DE LA LEY N°21.094: POR UN SEMESTRE ACADÉMICO.TÉCNICO UNIVERSITARIO ASISTENCIA JUDICIAL CON LAS SIGUIENTES ASIGNATURAS: FUNDAMENTOS DEL DERECHO PENAL, NIVEL 120 CON HORAS CRONOLÓGICAS: 4,5 MENSUALES Y 81 SEMESTRALES. FUNDAMENTOS DEL DERECHO CIVIL, NIVEL 120 CON LAS SIGUIENTES HORAS CRONOLÓGICAS: 3 SEMANALES Y 54 SEMESTRALES. LEGISLACIÓN LABORAL, NIVEL 120, CON LAS SIGUIENTES HORAS CRONOLÓGICAS: 3 SEMANALES Y 54 SEMESTRALES. | ABOGADO | ATACAMA | PESOS | 522000 | PESOS | 454140 | pago contra entrega de informe | | | 16/8/2023 | 29/12/2023 | Sin observaciones | |
2023 | 12 | ARAYA | GOMEZ | MANUEL ALEJANDR | No aplica | PROYECTO | LA UNIVERSIDAD CONTRATA LOS SERVICIOS A HONORARIOS DEL SR. MANUEL ALEJANDRO ARAYA GOMEZ, PARA QUE EN SU CALIDAD DE PROFESIONAL DICTE LA(S) ASIGNATURA(S) QUE SE INDICAN, EN LA SEDE VALLENAR, BAJO LA HIPÓTESIS DE CONTRATACIÓN SEÑALADA EN EL ARTÍCULO 48° DE LA LEY N°21.094: POR UN SEMESTRE ACADÉMICO.TÉCNICO UNIVERSITARIO ASISTENCIA JUDICIAL CON LAS SIGUIENTES ASIGNATURAS: FUNDAMENTOS DEL DERECHO PENAL, NIVEL 120 CON HORAS CRONOLÓGICAS: 4,5 MENSUALES Y 81 SEMESTRALES. FUNDAMENTOS DEL DERECHO CIVIL, NIVEL 120 CON LAS SIGUIENTES HORAS CRONOLÓGICAS: 3 SEMANALES Y 54 SEMESTRALES. LEGISLACIÓN LABORAL, NIVEL 120, CON LAS SIGUIENTES HORAS CRONOLÓGICAS: 3 SEMANALES Y 54 SEMESTRALES. | ABOGADO | ATACAMA | PESOS | 342000 | PESOS | 297540 | pago contra entrega de informe | | | 16/8/2023 | 29/12/2023 | Sin observaciones | |
2023 | 12 | ARAYA | BARRAZA | XIMENA | No aplica | PROYECTO | REALICE LAS SIGUIENTES FUNCIONES EN EL DEPARTAMENTO DE OBSTETRICIA Y PUERICULTURA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD: DICTARÁ: ENFERMERÍA MÉDICO QUIRÚRGICO. | ENFERMERA | ATACAMA | PESOS | 1324800 | PESOS | 1152576 | pago único | | | 20/11/2023 | 30/12/2023 | Sin observaciones | |
2023 | 12 | ARAYA | MOSCOSO | CAROLINA | No aplica | PROYECTO | CONFECCIONAR, TRAMITAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO DE CONVENIOS DE HONORARIOS DE LA ASISTENCIA TÉCNICA RELATORÍA EN ENFOQUE DE DERECHOS , HASTA EL INGRESO A ERP Y SIAPER. | INGENIERA COMERCIAL | ATACAMA | PESOS | 300000 | PESOS | 261000 | pago contra entrega de informe | | | 7/12/2023 | 11/12/2023 | Sin observaciones | |
2023 | 12 | ARAYA | MOSCOSO | CAROLINA | No aplica | PROYECTO | CONFECCIONAR, TRAMITAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO DE CONVENIOS DE HONORARIOS DE LA ASISTENCIA TÉCNICA RELATORÍA EN ENFOQUE DE DERECHOS , HASTA EL INGRESO A ERP Y SIAPER. | INGENIERA COMERCIAL | ATACAMA | PESOS | 126000 | PESOS | 109620 | pago único | | | 7/12/2023 | 11/12/2023 | Sin observaciones | |
2023 | 12 | ARDILES | ROMERO | PAULINA | No aplica | REAL | PRODUCTO 01 INFORME Nº1: ACTUALIZACIÓN PLANILLA CONSEJO MULTIACTOR, CONVOCATORIA Y CONFIRMACIONES GOBERNANZA. MULTIACTOR COMO OTRAS ACTIVIDADES FOCUS GROUP. MONTO BRUTO $550.000 FECHA DE ENTREGA: 30/04/2023 PRODUCTO 02 INFORME Nº2: CONVOCATORIA, CONFIRMACIONES Y APOYO TERRENO CON FOCUS GROUP. MONTO BRUTO $550.000 FECHA DE ENTREGA: 30/06/2023 PRODUCTO 03 INFORME Nº3: CONVOCATORIA Y CONFIRMACIONES. GOBERNANZA MULTIACTOR PRESENTACIÓN DIAGNÓSTICO Y OTROS. MONTO BRUTO $550.000 FECHA DE ENTREGA: 31/07/2023 PRODUCTO 04 INFORME Nº4: ACTUALIZACIÓN PLANILLA CONSEJO MULTIACTOR, CONVOCATORIA Y CONFIRMACIONES GOBERNANZA. MULTIACTOR PARA IMAGEN OBJETIVO Y OTROS. MONTO BRUTO $550.000 FECHA DE ENTREGA: 30/09/2023 PRODUCTO 05 INFORME Nº5 | RELACIONADOR PUBLICO | ATACAMA | PESOS | 550000 | PESOS | 478500 | pago en cuotas | | 6 | 1/4/2023 | 29/12/2023 | sin observaciones | |
2023 | 12 | ARENAS | LOPEZ | FELIPE | No aplica | PROYECTO | EN SU CALIDAD DE PROFESIONAL, REALICE LAS SIGUIENTES FUNCIONES EN LA FACULTAD TECNOLÓGICA, DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA ENERGÍA, CARRERA DE INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN ELECTRICIDAD. DICTARÁ LA ASIGNATURA DE: MÁQUINAS ELÉCTRICAS (GRUPO 1 Y GRUPO2). | INGENIERO CIVIL ELECTRICISTA | ATACAMA | PESOS | 1800000 | PESOS | 1566000 | pago único | | | 23/11/2023 | 30/12/2023 | Sin observaciones | |
2023 | 12 | ARIAS | BORDOLI | GABRIELA | No aplica | PROYECTO | DOCENCIA TEÓRICA Y PRÁCTICA ASIGNATURA DE PEDIATRÍA Y CIRUGÍA INFANTIL E INTERNADO DE PEDIATRÍA EN CAMPOS CLÍNICOS. | MEDICO CIRUJANA CON ESPC. EN PEDIATRIA | ATACAMA | PESOS | 1077703 | PESOS | 937602 | pago en cuotas | | 12 | 3/1/2023 | 31/12/2023 | Sin observaciones | |
2023 | 12 | AROSTICA | CORDOVA | RODRIGO | No aplica | PROYECTO | EN SU CALIDAD DE PROFESIONAL, REALICE LAS SIGUIENTES FUNCIONES EN LA FACULTAD TECNOLÓGICA, DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA ENERGÍA, CARRERA DE INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN ELECTRICIDAD. DICTARÁ LA ASIGNATURA DE: REDES ELÉCTRICAS (GRUPO 1 Y GRUPO 2). | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL EN ELECTRÓNICA | ATACAMA | PESOS | 1800000 | PESOS | 1566000 | pago único | | | 23/11/2023 | 30/12/2023 | Sin observaciones | |
